La loi impose un entretien annuel de votre chaudière, et de tout appareil à gaz ou à fioul (radiateurs à gaz, chauffe-bain...). Celle-ci doit être nettoyée, réglée et un technicien qualifié doit procéder à une vérification de nombreux paramètres techniques pour votre sécurité.
Besoin d'un dépannage ? Prenez contact avec nous au plus vite au 04.91.42.14.51
Vous souhaitez faire installer une Chaudière ou un Chauffe-eau ?
Installation et pose de chaudière à gaz et de chauffe eau avec Gaz Elec Chantiers
Pour le bon fonctionnement de votre Pompe a Chaleur il est conseillé de l'entretenir tous les ans (nettoyage de l'échangeur, vérifications du niveau de gaz et du bon fonctionnement, remplacement éventuel des filtres ...).
L'entretien n'est cependant pas toujours obligatoire :
La loi impose une vérification afin de prévenir les fuites de fluides frigorigènes qui contribuent à la destruction de la couche d’ozone et à l’effet de serre, la réglementation prévoit pour toutes les installations contenant plus de 2 kg de ces gaz (12kWh) un contrôle périodique d’étanchéité.
Ce contrôle doit être réalisé par une entreprise qualifiée.
Vous souhaitez faire installer une Pompe a Chaleur ?
Installer une Pompe a Chaleur avec GazElec Chantiers
Gaz Elec Maintenance effectue le remplacement de votre appareil à gaz ou à fioul en cas de panne trop coûteuse ou si vous souhaitez réaliser des économies d'énergie.
Comment puis-je réaliser des économies sur ma facture en remplaçant mon appareil ?
-Le rendement des chaudières à basse température a augmenté de 20% en 20ans, c'est autant d'économie à réaliser sur votre facture de gaz.
-Connaissez vous les chaudières à condensation ? Elles ont un rendement de 10 à 15% plus performant que les chaudières à basse température.
En savoir plus
Installation non conforme ?
Remettre aux normes votre installation de chaudière gaz (Certificat de conformité)
Appareils à gaz | Prix Zone 0 TTC TVA 10% | Prix Zone 1 TTC TVA 10% | Prix Zone 2 TTC TVA 10% |
---|---|---|---|
Chaudière à gaz | |||
Chaudière à gaz uniquement - basse température | 110,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
Chaudière à gaz uniquement - à condensation | 130,00 € | 135,00 € | 145,00 € |
Chaudière à gaz à basse température + Ballon d'eau chaude | 145,00 € | 155,00 € | 165,00 € |
Chaudière à gaz à condensation + Ballon d'eau chaude | 175,00 € | 185,00 € | 195,00 € |
Chauffe eau | |||
Chauffe eau uniquement | 90,00 € | 100,00 € | 105,00 € |
Chauffe eau + Radiateur à gaz | 135,00 € | 145,00 € | 150,00 € |
Chaudière à fioul ou mazout | |||
Chaudière à fioul uniquement | 195,00 € | 210,00 € | 220,00 € |
Chaudière à fioul + Ramonage | 215,00 € | 225,00 € | 235,00 € |
Radiateur | |||
Radiateur à gaz | 90,00 € | 100,00 € | 105,00 € |
Pompe à chaleur | Prix Zone 0 TTC TVA 10% | Prix Zone 1 TTC TVA 10% | Prix Zone 2 TTC TVA 10% |
---|---|---|---|
Entretien Pompe à chaleur | |||
1 Unité intérieure + 1 unité extérieure | 155,00 € | 165,00 € | 175,00 € |
Dépannage | |||
Déplacement dépannage | 45,00 € | 50,00 € | 55,00 € |
Appareil à Gaz | Prix Zone 0 TTC TVA 10% | Prix Zone 1 TTC TVA 10% | Prix Zone 2 TTC TVA 10% |
---|---|---|---|
Chaudière à Gaz | |||
Entretien d'une chaudière à gaz - Basse température | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € |
Entretien d'une chaudière à gaz - Condensation | 115,00 € | 125,00 € | 135,00 € |
Entretien d'une chaudière à gaz - Basse température + Ballon d'eau chaude | 145,00 € | 155,00 € | 165,00 € |
Entretien d'une chaudière à gaz - Condensation + Ballon d'eau chaude | 170,00 € | 175,00 € | 185,00 € |
Entretien d'un chauffe-eau (bain) OU d'un radiateur | 75,00 € | 80,00 € | 90,00 € |
Entretien d'un chauffe-eau (bain) + d'un radiateur | 105,00 € | 115,00 € | 125,00 € |
Main d'oeuvre | 52,00 € | ||
Déplacement | 45,00 € | 50,00 € | 55,00 € |
Circuit Chauffage Central | Prix Zone 0 TTC TVA 10% | Prix Zone 1 TTC TVA 10% | Prix Zone 2 TTC TVA 10% |
---|---|---|---|
Désembouage | |||
Forfait 1 à 5 radiateurs | 495,00 € | ||
Forfait 6 à 10 radiateurs | 638,00 € | ||
Plancher Chauffant | 800,00 € - 1200,00 € |
Zone 0 : Marseille, tous les arrondissements
(1er,
2e,
3e,
4e,
5e,
6e,
7e,
8e,
9e,
10e,
11e,
12e,
13e,
14e,
15e,
16e).
Zone 1 : Aubagne,
Cassis,
Carnoux-en-Pce,
Marignane,
Le Rove,
Carry-le-Rouet,
Plan de Cuques,
Ensuès la Redonne,
Allauch,
Roquevaire,
Auriol,
Vitrolles,
Rognac,
Cuges-les-Pins,
Ceyreste - La Ciotat,
Géménos,
Gignac-la-Nerthe,
Les Pennes-Mirabeau,
Cabriès,
Bouc-Bel-Air,
Gardanne,
Simiane-Collongue,
Cadolive,
Mimet,
Peypin,
Gréasque,
Roquefort-la-Bedoule,
Sausset-les-Pins,
La Bouilladisse,
La Destrousse,
Septèmes-les-Vallons,
St-Savournin.
Zone 2 : Aix-en-Provence,
Le Tholonet,
Puyricard,
Eguille,
Coudoux,
Ventabren,
Venelles,
La Fare-les-Oliviers,
Velaux,
Martigues,
Fos-sur-Mer,
Port-de-Bouc,
Berre-l'Etang,
Trets,